Rod comparison
The information in this spreadsheet is not guaranteed to be accurate. If you are sourcing/buying parts for a project it is up to you to double check these numbers from your own sources and not rely on this document as gospel. I compiled this data for a stroke project by surfing the web and is incomplete in some area's and possibly inaccurate in others. I thought I would host it if someone else would like it without having to assemble it themselves.
| Description | Rod Length | Rod Big End Bore | Crank Rod Journal | Rod Big End Width | Wrist Pin Dia | Crank stroke | Piston bore | Piston CH |
| Audi 2.2L 5-cyl ** | 5.354 | 1.992 | .979 | .787 | ||||
| Austin 1275S | 6.000 | 1.771 | 1.059 | .812 | ||||
| BMW 325 M20 SOHC | 5.315 | 1.890 | .858 | .866 | ||||
| BMW Big 6 engines M30 | 5.315 | 2.047 | .940 | .866 | ||||
| BMW M3 6-cylinder S50 DOHC | 5.315 | 1.890 | .858 | .866 | ||||
| BMW M5/M6 S38 | 5.670 | 2.047 | .940 | .866 | ||||
| BMW 2002 M10 | 5.315 | 2.047 | .940 | .866 | ||||
| BMW 318is/Z3 M42/M44 | 5.512" | 1.890" | .858" | .866" | ||||
| BMW 325i M50 | 5.512 | 1.890 | .858 | .866 | ||||
| BMW M3 4-cylinder S14 | 5.670 | 2.047 | .940 | .866 | ||||
| Chevy 2.0 SOHC | ||||||||
| Chevy L4/L6 153/194/230/250 | 6.000 | 2.125 | 2.000 | 1.029" | NA | |||
| Chevy L4/L6 153/194/230/250 | 5.700 | 2.125 | 2.000 | 1.029" | 0.927 | NA | 3.5" for Cosworth Vega | (1.43" for Cosworth Vega w/6" rod, 1.73" for 5.7" rod |
| Chrysler 2.0 SOHC/DOHC Neon | 5.472 | 1.889" | 1.032" | 0.826" (21mm) | 3.268" | 3.444" (87.5mm) | 1.236" | |
| Chrysler 2.2 turbo | ||||||||
| Chrysler 2.4 DOHC | ||||||||
| Chrysler 2.5 turbo | ||||||||
| Ferrari 308 ** | 5.386" | 1.855" | .882" | .728" | ||||
| Ferrari Dino 246 ** | 4.645" | 1.855" | .927" | .787" | ||||
| Ford (Duratec) 2.5L V-6 1995-97 | 5.437 | 1.9677 | 1.9677 | .836" | 3.1299 | 3.2447 | 1.1811 | |
| Ford (Duratec) 3.0L V-6 1997-98 | 5.437 | 1.9677 | 1.9677 | 3.1299 | 3.504 | 1.1811 | ||
| Ford (Duratec) Contour Duratec V6 2.5L | 5.433 | 2.086 | .836 | 0.826" (21mm) | ||||
| Ford 1.6L CVH 1981-85 | 5.1945 | 1.8855 | 1.8855 | 3.13 | 3.15 | 1.451 | ||
| Ford 1.6L Kent 1971-73 | 4.928 | 1.9372 | 1.9372 | 3.056 | 3.188 | --- | ||
| Ford 1.9L CVH 1985-87 | 5.1945 | 1.8855 | 1.8855 | 3.465 | 3.23 | 1.451 | ||
| Ford 1.9L CVH 1988-96 | 5.1945 | 1.7283 | 1.7283 | 3.465 | 3.23 | 1.451 | ||
| Ford 2.0 ZETEC 1995-99 | 5.3618 | 1.8465 | 1.8465 | 3.465 | 3.339 | 1.3012 | ||
| Ford 2.0 ZETEC 2000-01 (ZX3) | 5.3618 | 1.8465 | 1.8465 | 3.465 | 3.339 | 1.171 | ||
| Ford 2.0 ZETEC Focus 4 2.0L | 5.478 | 1.967 | .956 | .787 | ||||
| Ford 2.0L CVH 1997-98 | 5.1945 | 1.7283 | 1.7283 | 3.465 | 3.339 | 1.451 | ||
| Ford 2.0L OHC (1) 1971-74 | 4.982 | 2.0468 | 2.0468 | 3.029 | 3.575 | 1.595 | ||
| Ford 2.0L OHC (2) 1983-87 | 5.2047 | 2.0468 | 2.0468 | 3.126 | 3.52 | 1.583 | ||
| Ford 2.3L HSC 1984-94 | 5.457 | 2.1236 | 2.1236 | 3.3 | 3.68 | 1.52 | ||
| Ford 2.3L OHC 1974-96 | 5.2047 | 2.0468 | 2.0468 | 3.126 | 3.78 | 1.583 | ||
| Ford 2.5L HSC 1986-91 | 5.99 | 2.1236 | 2.1236 | 3.583 | 3.68 | 1.579 | ||
| Ford 2.5L OHC 1998-99 | 5.2047 | 2.0468 | 2.0468 | 3.401 | 3.78 | 1.208 | ||
| Ford 2.6L V-6 1972-73 | --- | 2.127 | 2.127 | 2.63 | 3.545 | 1.546 | ||
| Ford 2.8L V-6 1974-80 | 5.14 | 2.127 | 2.127 | 2.7 | 3.65 | 1.539 | ||
| Ford 2.9L V-6 1986-92 | 5.14 | 2.1256 | 2.1256 | 2.835 | 3.661 | 1.461 | ||
| Ford 200 I-6 1963-83 | 4.7515 | 2.1236 | 2.1236 | 3.126 | 3.68 | 1.511 | ||
| Ford 221, 255, 260 V-8 1962-63 | 5.155 | 2.1232 | 2.1232 | 0.912 | 2.87 | 3.5 | 1.595 | |
| Ford 240 I-6 1965-72 | 6.7947 | 2.1232 | 2.1232 | 3.18 | 4 | 1.605 | ||
| Ford 250 I-6 1969-80 | 5.88 | 2.1236 | 2.1236 | 3.91 | 3.68 | --- | ||
| Ford 289 1963-68 | 5.155 | 2.1232 | 2.1232 | 2.87 | 4 | 1.605 | ||
| Ford 3.0L V-6 1986-99 | 5.5315 | 2.1257 | 2.1257 | 3.1496 | 3.504 | 1.5354 | ||
| Ford 3.4 DOHC V8 | ||||||||
| Ford 3.4L V-8 SHO 1996 | 5.437 | 1.9677 | 1.9677 | 3.1299 | 3.2447 | 1.1811 | ||
| Ford 3.8L V-6 1982-95 | 5.9135 | 2.3107 | 2.3107 | 3.39 | 3.81 | 1.602 | ||
| Ford 3.8L V-6 1997-99 | 6.091 | 2.3107 | 2.3107 | 3.39 | 3.81 | 1.45 | ||
| Ford 300 I-6 1965-96 | 6.2097 | 2.1232 | 2.1232 | 3.98 | 4 | 1.747 | ||
| Ford 302 1968-98 | 5.09 | 2.1232 | 2.1232 | 3 | 4 | 1.605 | ||
| Ford 302 BOSS 1969-70 | 5.15 | 2.1226 | 2.1226 | 3 | 4 | 1.53 | ||
| Ford 302 SVO | 5.15 | 2.1226 | 2.1226 | 0.912 | 3 | 4 | ||
| Ford 4.0L 4-6 1990-99 | 5.748 | 2.1256 | 2.1256 | 3.32 | 3.95 | 1.458 | ||
| Ford 4.2L V-6 1997-99 | 6.091 | 2.3107 | 2.3107 | 3.74 | 3.81 | 1.273 | ||
| Ford 4.5L SVO | 6.088 | 2.1 | 2.1 | 3.5 | 4.08 | |||
| Ford 4.6L V-8 SOHC 1991-99 | 5.9331 | 2.0863 | 2.0863 | 3.5433 | 3.552 | 1.2205 | ||
| Honda 1237cc SOHC (1974-83) | 5.065" | 1.693" | 0.856" | 0.669" (17mm) | ||||
| Honda 1342cc SOHC (1986-87) | 5.436" | 1.693" | 0.897" | 0.748" (19mm) | ||||
| Honda 2.0L B20A5 | 5.571 | 2.008 | .935 | .866 | ||||
| Honda 2.2L V-tec H22 | 5.630" (143mm) | 2.008 (51mm) | 0.935" | 0.866 (22mm) | 3.571" | 3.425" (87mm) | 1.222" | |
| Honda B18A/B18B | 5.394" | 1.890" (48mm) | 0.935" | 0.826" (21mm) | 3.504" | 3.189" | 1.181" | |
| Honda B18C1 | 5.433 (138mm) | 1.890" (48mm) | 0.858" | 0.826 (21mm) | 3.433" | 3.189" | 1.181" | |
| Honda B18C5 | 5.433 (138mm) | 1.890" (48mm) | 0.858" | 0.826 (21mm) | 3.433" | 3.189" | 1.195" | |
| Honda Civic 1.5 SOHC (D15 1992-95) | 5.279" (134mm) | 1.772 (45mm) | 0.897" | 0.748" (19mm) | ||||
| Honda CRV 2.0L B20B4 | 5.394" | 1.890" (48mm) | 0.935" | 0.826" (21mm) | 3.504" (89mm) | 3.307" | 1.181" | |
| Honda D16-A6 | 5.394" | 3.543" | 2.953" | 1.161" | ||||
| Honda D16-Y8 (1988-92) | 5.394" | 1.890" (48mm) | 0.892" | 0.748" (19mm) | 3.543" | 2.953" | 1.154" | |
| Honda D16-Z6 (1988-92) | 5.394" | 1.890" (48mm) | 0.892" | 0.748" (19mm) | 3.543" | 2.953" | 1.181" | |
| Honda/Acura 2.3 DOHC H23 | 5.571" (141.5mm) | 2.008 (51mm) | 0.935" | 0.866" (22mm) | 3.740" | 3.425" (87mm) | 1.203" | |
| Honda/Acura B16/B16A3 | 5.290" | 1.890" (48mm) | 0.935" | 0.826" (21mm) | 3.047" | 3.189" | 1.181" | |
| Honda/Acura Integra B17A | 5.208" | 1.890" (48mm) | 0.935" | 0.826" (21mm) | 2.305" | 3.189" | 1.181" | |
| Hyundai Accent/Scoupe | 5.154 | 1.890 | .900 | .709 | ||||
| Mazda KL 2.5L V6 | 5.426 | 2.205 | .838" | .787 | 74.2mm | 84.5mm | ||
| Mazda B6P DOHC | 5.232 (133mm) | 1.889" (48mm) | 1.770" (45mm) | .860" | 0.787" (20mm) | 83.6mm | 78mm | 1.163" |
| Mazda BP DOHC 1991-2003 | 5.232 (133mm) | 1.889" (48mm) | 1.770" (45mm) | .860" | 0.787" (20mm) | 3.35" (85mm) | 3.27" (83mm) | 1.108" |
| Mazda F2 SOHC 1988-92 | 6.220 (158mm) | 2.126" (54mm) | 2.007" (51mm) | 1.055" | 3.7" (94mm) | 3.39" (86mm) | 1.45" | |
| Mazda FE SOHC | 5.985 (152mm) | 2.126" (54mm) | 2.007" (51mm) | 1.055" | 86mm | 86mm | 1.397" (35.5mm) | |
| Mazda FE3 DOHC | 5.906 (150mm) | 2.126" (54mm) | 2.007" (51mm) | 1.055" | 0.866" (22mm) | 86mm | 86mm | 1.417" (36mm) |
| Mazda FS DOHC | 5.322 (135.2mm) | 2.008" (51mm) | 1.887" (47.95mm) | .860" | 19mm | 92mm | 83mm | |
| Mazda G6 2.6 SOHC 1989-93 | 6.555 (165.5.mm) | 2.126" (54mm) | 2.007" (51mm) | 1.011" | 0.905" (23mm) | 98mm | 92mm | |
| Mitsubishi 2.5 + Chryler 3.0-liter SOHC V6 | 5.55 (141.0mm) | 1.968" (50mm) | ||||||
| Mitsubishi 3000GT twin-turbo | 5.540" (140.9mm) | 2.086 | .820 | 0.866 (22mm) | ||||
| Mitsubishi 4G63 early | 5.906 (150mm) | 1.890" (48mm) | 1.116 | 0.826" (21mm) | 3.465" | 3.346" | 1.367" | |
| Mitsubishi 4G63 late | 5.906 (150mm) | 1.890" (48mm) | 1.032" | 0.866 (22mm) | 3.465" | 3.346" | 1.367" | |
| Mitsubishi Mirage 1.8L | 5.250" | 1.890" (48mm) | .861 | .748 | ||||
| Mitsubishi Starion 2.6L 4G54 | 6.535" (166mm) | 2.205 | 1.175 | 0.866 (22mm) | ||||
| Nissan 2.4L | ||||||||
| Nissan SR20DE 2.0 DOHC | 5.365" | |||||||
| Nissan VG30 | 6.070" | 2.086 | 1.967" | .817" | 0.866 (22mm) | 3.27" | 3.425" | 1.255" |
| Nissan/Datsun 2.0 SOHC | ||||||||
| Nissan/Datsun 2.4/2.6/2.8 L6 | ||||||||
| Olds Aurora 4.0 V8 | ||||||||
| Olds Quad 4 | ||||||||
| Porsche 911 2.0-2.2L | 5.118 | 2.401 | .856 | .866 | ||||
| Porsche 911 2.4-2.7L | 5.031 | 2.205 | .931 | .866 | ||||
| Porsche 911 3.0L | 5.031 | 2.205 | .856 | .866 | ||||
| Porsche 911 3.2-3.3-3.6-3.8L | 5.00 | 2.283 | .856 | .905 | ||||
| Porsche 914 1.7-1.8L | 5.000 | 2.276 | 1.011 | .945 | ||||
| Porsche 914 2.0L | 5.160 | 2.079 | 1.011 | .945 | ||||
| Porsche 924 | 5.670 | 2.032 | 1.098 | .945 | ||||
| Porsche 928 | 5.906 | 2.165 | .856 | .945 | ||||
| Porsche 944 & 944 turbo | 5.906 | 2.165 | 1.132 | .945 | ||||
| Porsche 993 | 5.00 | 2.283 | .743 | .905 | ||||
| Porsche 996 | 5.710 | 2.205 | .795 | .866 | ||||
| Saab 900 turbo | 5.276 | 2.205 | 1.038 | .945 | ||||
| Subaru 2.0L 2001+ | 5.135 | 2.165 | .840 | .905 | 2.953" | 3.622" (92mm) | 1.287" | |
| Subaru 2.2L | 5.135 | 2.165 | .840 | .905 | ||||
| Subaru 2.5L 2000 and newer SOHC | 5.165 | 2.165 | .840 | .905 | 3.110" | 3.917" (99.5mm) | 1.162" | |
| Subaru 2.5L 97-99 DOHC | 5.135 | 2.008 | .840 | .905 | 3.110" | 3.917" (99.5mm) | 1.192" | |
| Suzuki Swift, Metro 4-cyl 1.3L | 4.716 | 1.772 | .866 | .748 | ||||
| Toyota 2JZGTE/2JZGE - 3.0L 93-98 | 5.590 | 2.166 (55mm) | 1.020 | 0.866 (22mm) | 3.386" (86mm) | 3.386" (86mm) | 1.338" | |
| Toyota 3RZFE (2.7L 4-cyl) | 5.785" | 2.204" | 1.016" | 0.945" (24mm) | 95mm | 95mm | ||
| Toyota 3SGTE | 5.433 (138mm) | 2.007 (51mm) | 1.889" | 1.055" | 0.866 (22mm) | 3.386" (86mm) | 3.386" (86mm) | 1.378" |
| Toyota 3TC 1.8 | 4.835" (148.2mm) | 2.007" (51mm) | 1.889" | 1.055" | 0.866 (22mm) | |||
| Toyota 4AGE (late 87.5+) | 4.800 (122mm) | 1.772 (45mm) | 1.653 (42mm) | 0.856" | 0.787" (20mm) | 77mm | 81mm | |
| Toyota 5SFE | 5.435" | 2.166" | 1.055" | 0.866 (22mm) | 91mm | 87mm | ||
| Toyota 5VZFE 3.4L V6 | 5.830 | 2.283 | .900 | .866 | 82mm | 93.5mm | 1.299" | |
| Toyota 7MGTE/7MGE 3.0 L6 86-92 | 5.984 | 2.166 | .975 | .866 | 3.582" (91mm) | 3.267" (83mm) | 1.299" | |
| Triumph Spitfire 1.3L | 5.750 | 1.771 | .897 | .812 | ||||
| Volvo B20 | 5.699 | 2.284 | 1.116 | .945 | ||||
| VW GTI 1.8-liter | 5.670 | 1.992 | .980 | .787 | ||||
| VW Jetta 2-liter 1990-1993 16v | 6.260 | 1.992 | .980 | 0.826" (21mm) | 3.654" | 3.248" | 1.174" | |
| VW Jetta 2-liter 1993-1999 8v | 6.260 | 1.992 | .980 | 0.826" (21mm) | 3.654" | 3.248" | 1.213" | |
| VW Rabbit 1.6-liter | 5.355 | 1.929 | .980 | .866 | ||||
| VW Type-1 1500/1600 | 5.400 | 2.276 | .893 | .866 | ||||
| VW Type-1 using Buick rod | 5.400 | 2.125 | .893 | .866 | ||||
| VW Type-4 1700/1800 | 5.000 | 2.276 | 1.011 | .945 | ||||
| VW Type-4 2-liter | 5.160 | 2.079 | 1.011 | .945 | ||||
| VW VR6 | 6.460 | 2.237 | .782 | .787 | 2.552" | 3.189" | 1.275" |
Mean Piston Speed is one good indicator of engine life:
- under 3,500 ft/min - Good reliability
- 3,500-4,000 ft/min - Stressing
- over 4,000 ft/min - Very short lived
Mean Piston Speed = 0.167 * Stroke-inches * N-crank-rpm
example is: .0167*3.346*9000=5029
When custom stroking an engine you should attempt to keep the rod ratio between 1.54 and 2.0
